税務申告・決算書作成は、【申告支援ドットコム】
TEL:
下記報酬額を顧問報酬額に加算する形で対応致します。
下記サービスのみをご依頼の場合は、お気軽にお問い合わせください。
仕訳処理数 | 報酬加算月額 |
---|---|
50仕訳まで | 3,000円 |
50~99仕訳まで | 10,000円 |
100~149仕訳まで | 15,000円 |
150~199仕訳まで | 20,000円 |
200~299仕訳まで | 30,000円 |
300~399仕訳まで | 35,000円 |
400~499仕訳まで | 40,000円 |
500~599仕訳まで | 45,000円 |
500~699仕訳まで | 50,000円 |
700仕訳から100仕訳ごとに | 5,000円加算 |
※税抜にて表示しております。
下記報酬額を顧問報酬額に加算する形で対応致します。
下記サービスのみをご依頼の場合は、お気軽にお問い合わせください。
業務 | 内容 | 報酬加算額 |
---|---|---|
給与・賞与計算 | 従業員数5名まで | 20,000円 |
6名から1名増す毎に | 1,000円加算 | |
タイムカード集計 1名毎に | 300円加算 | |
算定基礎 | 10名まで | 10,000円 |
概算保険料 | 10名まで | 10,000円 |
※税抜にて表示しております。
業務 | 内容 | 報酬額 |
---|---|---|
年末調整 | 各人の計算、源泉徴収票(簿)作成、 法定調書作成、市町村総括表作成(5名まで) |
10,000円 |
6名から10名まで1名毎に | 2,000円加算 | |
11名から50名まで1名毎に | 1,000円加算 | |
51名から1名毎に | 500円加算 | |
その他の法定調書作成 | 1,000円 | |
償却資産申告 | 償却資産税価格1億円未満 | 10,000円 |
※税抜にて表示しております。
基本報酬 | 50,000円×立ち会い日数 |
---|---|
修正申告(1期分) | 30,000円 |
※税抜にて表示しております。